売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-00-6060
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区道場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
埼京線 「中浦和」駅
バス13分 町谷三丁目下車 徒歩5分 京浜東北線 「浦和」駅 バス23分 町谷三丁目下車 徒歩5分 武蔵野線 「西浦和」駅 徒歩26分 |
||
| 価格 | 3,280万円 | 坪単価 | 74.66万円 |
| 土地面積 | 145.23㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道5.0m 間口9.4m) (西側 公道4.0m 間口11.6m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 栄和小学校(約750m / 徒歩10分)、土合中学校(約900m / 徒歩12分) | ||
| 物件番号 | 104804887 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月11日 | 次回更新予定日 | 2026年7月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月25日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 クオリティエステート 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2番21号平井ビル 4階 埼玉県知事(2)第23662号 公益社団法人不動産保証協会 |
||
0120-00-6060
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】