マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-00-6060
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目 23-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
埼京線 「中浦和」駅
徒歩16分 埼京線 「南与野」駅 徒歩18分 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 2,250万円 | 管理費 | 13,881円 |
| 修繕積立金 | 13,880円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1996年 11月(築29年) |
| 間取り |
3DK
洋室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 5.1帖 / DK 7.6帖 / |
||
| 専有面積 | 51.41㎡ | バルコニー面積 | 7.80㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:エムシーサービス | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空無、物件からの距離:150m | ||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 101578381 |
| 情報公開日 | 2026年3月6日 | 次回更新予定日 | 2026年3月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 クオリティエステート 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2番21号平井ビル 4階 埼玉県知事(2)第23662号 公益社団法人不動産保証協会 |
||
0120-00-6060
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】